株式情報
株式概要
証券コード | 8887 |
---|---|
上場証券取引所 | 東京証券取引所 JASDAQ |
1単元の株式数 | 100株 |
発行可能株式総数 | 16,000,000株 |
発行済株式数 | 10,990,000(2021年5月31日現在) |
株主総数 | 12,127名(2021年5月31日現在) |
事業年度 | 6月1日~5月31日 |
定時株主総会 | 8月 |
基準日 |
|
株主名簿管理人 |
三菱UFJ信託銀行株式会社 東京都府中市日鋼町1-1
三菱UFJ信託銀行株式会社 証券代行部 |
特別口座の口座管理機関 | 三井住友信託銀行株式会社 証券代行部 |
自己資本比率 | 59.5% |
大株主の状況
株主名 | 持株数 | 持株比率 |
---|---|---|
株式会社ジュンプランニング | 1,668,400株 | 15.18% |
リベレステ 株式会社(自己名義株式) | 400,200株 | 3.64% |
山本 和典 | 312,800株 | 2.84% |
株式会社武蔵野銀行 | 310,000株 | 2.82% |
河合 信和 | 264,400株 | 2.40% |
ジャフコグループ株式会社 | 242,000株 | 2.20% |
河合 純二 | 224,000株 | 2.03% |
東京東信用金庫 | 200,200株 | 1.82% |
河栄会持株会 | 81,100株 | 0.73% |
小沼 正 | 74,800株 | 0.68% |
所有者別株式分布状況
持株数 | 持株比率 | |
---|---|---|
金融機関 | 570,900株 | 5.19% |
証券会社 | 93,819株 | 0.85% |
国内法人 | 2,068,406株 | 18.82% |
外国法人等 | 150,203株 | 1.37% |
個人・その他 | 7,706,472株 | 70.12% |
自己名義株式 | 400,200株 | 3.64% |